آپدیت 7.24b بازی Dota 2 با تمرکز روی آیتمها و قهرمانان منتشر شد
زمان زیادی تا آغاز مسابقات StarLadder ImbaTV Minor و ESL One Los Angeles Major باقی نمانده است و حالا مطابق تازهترین اخبار بازی، شرکت ولو آپدیت جدیدی را برای بازی Dota 2 منتشر کرد. بستهی بهروزرسانی 7.24b تغییرات زیادی را بههمراه نمیآورد و تنها از قدرت برخی از آیتمها و قهرمان میکاهد. این بهروزرسانی چکش تضعیف را بر سر تعدادی از آیتمهای محبوب پچ فرود میآورد که در ادامه میتوان تغییرات تازهی آنها را مشاهده کرد.
نام آیتم | تغییرات |
---|---|
Bracer | میزان Magic Resistance آیتم از ۵ درصد به ۴ درصد کاهش یافت. |
Desolator | میزان Armor Reduction از ۷ واحد به ۵ واحد کاهش یافت و میزان آسیب آن از ۵۰ به ۶۰ تغییر کرد. |
Diffusal Blade | میزان از بین رفتن مانای دشمنان در هر ضربه از ۵۰ به ۴۰ کاهش یافت. |
Maelstrom | فاصلهی برخورد صاعقه به دشمنان از ۹۰۰ به ۶۵۰ کاهش پیدا کرد. |
Mjollnir | تغییرات آیتم Maelstrom روی این آیتم نیز اعمال شد |
بستهی بهروزرسانی 7.24b تنها از قدرت برخی از هیروهای پُرطرفدار کاسته است. هیروهای Lifestealer ،Slardar و Snapfire از قهرمانانی بودند که نیاز به تغییر آنها بسیار احساس میشد و این بهروزرسانی مهارتهایشان را دستخوش تغییراتی کرد. شما میتوانید در ادامهی مطلب همهی تغییرات هیروها پس از آپدیت تازه را مشاهده کنید.
نام هیرو | تغییرات |
---|---|
Batrider | مدت زمان استمرار مهارت Flamebreak از ۴/۵/۶/۷ ثانیه به ۲/۴/۶/۸ ثانیه تغییر کرد. |
Enchantress | میزان مانای مورد نیاز برای استفاده از مهارت Impetus از ۴۰/۴۵/۵۰/۵۵ واحد به ۶۵ واحد افزایش یافت. |
Huskar | میزان کسب Strength هیرو از ۳.۴ به ۳.۲ کاهش پیدا کرد. |
Io | میزان بازیابی سلامتی مهارت Overcharge از ۰.۵۵/۰.۷/۰.۸۵/۱ درصد به ۰.۵/۰.۶/۰.۷/۰.۸ درصد کاهش یافت. |
Lifestealer | میزان Attack Speed پایهی هیرو از ۱۴۰ به ۱۳۰ کاهش یافت و از آسیب پایهی هیرو ۳ واحد کاسته شد. |
Nyx Assassin | مدت زمان استمرار مهارت Impale از ۱.۶/۲/۲.۴/۲.۸ ثانیه به ۱.۴/۱.۸/۲.۲/۲.۶ ثانیه کاهش یافت. |
Puck | میزان Cast Range مهارت Waning Rift از ۳۵۰ به ۲۷۵ کاهش پیدا کرد. |
Slardar | میزان آسیب مهارت Bash of the Deep از ۶۰/۱۱۵/۱۷۰/۲۲۵ به ۵۰/۱۰۰/۱۵۰/۲۰۰ در هر سطح تغییر یافت. برای استفاده از مهارت Guardian Sprint اکنون به ۲۵ واحد مانا نیاز است. همچنین میزان Armor Reduction مهارت Corrosive Haze از ۱۰/۱۵/۲۰ واحد به ۸/۱۳/۱۸ واحد کاهش یافت. |
Snapfire | مدت زمان گیجماندن دشمنان پس از استفاده از مهارت Firesnap Cookie از ۱.۶/۱.۹/۲.۲/۲.۵ ثانیه به ۱.۶/۱.۸/۲/۲.۲ کاهش پیدا کرد. میزان آسیب مهارت Mortimer Kisses نیز از ۲۰۰/۳۰۰/۴۰۰ به ۱۶۰/۲۴۰/۳۲۰ تغییر کرد. |
Timbersaw | میزان آرمور اضافی مهارت Reactive Armor به ازای هر استک از ۱/۱.۱/۱.۲/۱.۳ به ۰.۹/۱/۱.۱/۱.۲ کاهش یافت. |
Tiny | میزان آرمور مهارت Grow از ۱۰/۱۸/۲۶ واحد به ۱۰/۱۶/۲۲ واحد در هر سطح کاهش پیدا کرد. میزان Cast Range مهارت Toss از ۱۰۰۰/۱۱۰۰/۱۲۰۰/۱۳۰۰ به ۸۵۰/۱۰۰۰/۱۱۵۰/۱۳۰۰ تغییر یافت. |
Void Spirit | سرعت حرکت هیرو از ۳۰۵ به ۳۰۰ کاهش پیدا کرد |
به یاد داشته باشید که پیش از شروع بازی یادداشتهای همراه بهروزرسانی تازه را مطالعه کنید. همچنین فراموش نکنید که نظرات خود را دربارهی این خبر با وبسایت زومجی در میان بگذارید.